ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ДОМОХОЗЯЙСТВА | БЕЗДОМНЫХ ПО РАЗМЕРУ ДОМОХОЗЯЙСТВА | |||||||||||||||||
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ | И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ | |||||||||||||||||
Число частных домохо-зяйств | Числен-ность членов частных домохо-зяйств | из общего числа частных домохозяйств- | домохозяйства состоящие из | Средний размер частного домо-хозяй-ства, человек | Число
домохо-зяйств бездом- ных |
Числен-ность членов домохо-зяйств без-домных | Из общего числа домохозяйств бездомных - домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохо-зяйства бездом-ных, человек | ||||||||||
1 чело-века | 2 чело-век | 3 чело-век | 4 чело-век | 5 чело-век | 6 чело-век | 7 человек и более | 1 чело-века | 2 чело-век | 3 и более человек | |||||||||
число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | |||||||||||||||
Городское и сельское население | 265254 | 686357 | 70811 | 72164 | 58645 | 39011 | 14943 | 5948 | 3732 | 28836 | 2,6 | 50 | 53 | 48 | 1 | 1 | 3 | 1,1 |
Городские округа | 139335 | 331788 | 41642 | 39894 | 32198 | 17862 | 5310 | 1674 | 755 | 5722 | 2,4 | 29 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1,1 |
г. Йошкар-Ола | 107604 | 255045 | 33083 | 30025 | 24894 | 13588 | 4130 | 1300 | 584 | 4428 | 2,4 | 22 | 23 | 21 | 1 | - | - | 1,0 |
г. Волжск | 23000 | 55530 | 6266 | 7145 | 5262 | 3086 | 819 | 285 | 137 | 1039 | 2,4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3,0 |
г. Козьмодемьянск | 8731 | 21213 | 2293 | 2724 | 2042 | 1188 | 361 | 89 | 34 | 255 | 2,4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1,0 |
Муниципальные районы | 125919 | 354569 | 29169 | 32270 | 26447 | 21149 | 9633 | 4274 | 2977 | 23114 | 2,8 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 1,0 |
Волжский | 7987 | 23940 | 1804 | 1793 | 1576 | 1407 | 738 | 394 | 275 | 2140 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Горномарийский | 9276 | 25831 | 2323 | 2395 | 1678 | 1562 | 755 | 379 | 184 | 1387 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Звениговский | 17177 | 44147 | 4592 | 4944 | 3596 | 2466 | 930 | 383 | 266 | 2067 | 2,6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1,0 |
Килемарский | 5206 | 13553 | 1429 | 1397 | 1033 | 814 | 346 | 113 | 74 | 567 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Куженерский | 4942 | 14546 | 1015 | 1203 | 1062 | 914 | 422 | 188 | 138 | 1045 | 2,9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Мари-Турекский | 7708 | 22807 | 1556 | 1945 | 1710 | 1281 | 647 | 325 | 244 | 1922 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Медведевский | 23067 | 65421 | 4941 | 5873 | 5326 | 3983 | 1754 | 704 | 486 | 3830 | 2,8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 1,0 |
Моркинский | 10714 | 32012 | 2156 | 2600 | 2215 | 1991 | 1018 | 419 | 315 | 2443 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Новоторъяльский | 6049 | 16899 | 1394 | 1573 | 1304 | 981 | 464 | 210 | 123 | 943 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Оршанский | 5693 | 15138 | 1600 | 1385 | 1136 | 934 | 364 | 172 | 102 | 772 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Параньгинский | 5577 | 16307 | 1069 | 1453 | 1249 | 982 | 484 | 213 | 127 | 959 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Сернурский | 8370 | 25597 | 1709 | 1967 | 1656 | 1554 | 775 | 373 | 336 | 2657 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Советский | 10329 | 29613 | 2367 | 2491 | 2208 | 1815 | 797 | 365 | 286 | 2205 | 2,9 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1,0 |
Юринский | 3824 | 8758 | 1214 | 1251 | 698 | 465 | 139 | 36 | 21 | 177 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
Число частных домохо-зяйств | Числен-ность членов частных домохо-зяйств | из общего числа частных домохозяйств- | домохозяйства состоящие из | Средний размер частного домо-хозяй-ства, человек | Число
домохо-зяйств бездом- ных |
Числен-ность членов домохо-зяйств без-домных | Из общего числа домохозяйств бездомных - домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохо-зяйства бездом-ных, человек | ||||||||||
1 чело-века | 2 чело-век | 3 чело-век | 4 чело-век | 5 чело-век | 6 чело-век | 7 человек и более | 1 чело-века | 2 чело-век | 3 и более человек | |||||||||
число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | |||||||||||||||
Городское население | 179210 | 434731 | 50871 | 51747 | 41768 | 24094 | 7330 | 2349 | 1051 | 7942 | 2,4 | 41 | 44 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1,1 |
Городские округа | 135670 | 321866 | 40739 | 38969 | 31390 | 17217 | 5086 | 1565 | 704 | 5331 | 2,4 | 29 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1,1 |
г. Йошкар-Ола | 103939 | 245123 | 32180 | 29100 | 24086 | 12943 | 3906 | 1191 | 533 | 4037 | 2,4 | 22 | 23 | 21 | 1 | - | - | 1,0 |
г. Волжск | 23000 | 55530 | 6266 | 7145 | 5262 | 3086 | 819 | 285 | 137 | 1039 | 2,4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3,0 |
г. Козьмодемьянск | 8731 | 21213 | 2293 | 2724 | 2042 | 1188 | 361 | 89 | 34 | 255 | 2,4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1,0 |
Муниципальные районы | 43540 | 112865 | 10132 | 12778 | 10378 | 6877 | 2244 | 784 | 347 | 2611 | 2,6 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 1,0 |
Волжский | 1425 | 4159 | 243 | 355 | 373 | 288 | 99 | 42 | 25 | 188 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
Горномарийский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Звениговский | 9181 | 21789 | 2566 | 2982 | 1970 | 1185 | 331 | 99 | 48 | 360 | 2,4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 |
Килемарский | 1568 | 4073 | 357 | 472 | 364 | 249 | 92 | 23 | 11 | 86 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Куженерский | 2059 | 5383 | 477 | 598 | 470 | 343 | 118 | 39 | 14 | 104 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Мари-Турекский | 1990 | 5121 | 422 | 635 | 523 | 259 | 102 | 35 | 14 | 104 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Медведевский | 7547 | 20568 | 1541 | 2002 | 2022 | 1298 | 446 | 162 | 76 | 563 | 2,7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1,0 |
Моркинский | 3463 | 9914 | 565 | 962 | 883 | 686 | 237 | 81 | 49 | 361 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Новоторъяльский | 2585 | 6473 | 631 | 810 | 605 | 361 | 125 | 40 | 13 | 98 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Оршанский | 2635 | 6588 | 802 | 642 | 571 | 420 | 124 | 56 | 20 | 153 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Параньгинский | 2281 | 5985 | 489 | 700 | 539 | 366 | 120 | 57 | 10 | 73 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Сернурский | 3310 | 8686 | 732 | 1012 | 739 | 542 | 201 | 62 | 22 | 168 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Советский | 4005 | 10661 | 861 | 1122 | 1022 | 693 | 193 | 77 | 37 | 291 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 |
Юринский | 1491 | 3465 | 446 | 486 | 297 | 187 | 56 | 11 | 8 | 62 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы | ||||||||||||||||||
Число частных домохо-зяйств | Числен-ность членов частных домохо-зяйств | из общего числа частных домохозяйств- | домохозяйства состоящие из | Средний размер частного домо-хозяй-ства, человек | Число
домохо-зяйств бездом- ных |
Числен-ность членов домохо-зяйств без-домных | Из общего числа домохозяйств бездомных - домохозяйства, состоящие из | Средний размер домохо-зяйства бездом-ных, человек | ||||||||||
1 чело-века | 2 чело-век | 3 чело-век | 4 чело-век | 5 чело-век | 6 чело-век | 7 человек и более | 1 чело-века | 2 чело-век | 3 и более человек | |||||||||
число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | число домохо-зяйств | в них членов домохо-зяйств | |||||||||||||||
Сельское население | 86044 | 251626 | 19940 | 20417 | 16877 | 14917 | 7613 | 3599 | 2681 | 20894 | 2,9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 1,0 |
Городские округа | 3665 | 9922 | 903 | 925 | 808 | 645 | 224 | 109 | 51 | 391 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Йошкар-Ола | 3665 | 9922 | 903 | 925 | 808 | 645 | 224 | 109 | 51 | 391 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Волжск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Козьмодемьянск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Муниципальные районы | 82379 | 241704 | 19037 | 19492 | 16069 | 14272 | 7389 | 3490 | 2630 | 20503 | 2,9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 1,0 |
Волжский | 6562 | 19781 | 1561 | 1438 | 1203 | 1119 | 639 | 352 | 250 | 1952 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Горномарийский | 9276 | 25831 | 2323 | 2395 | 1678 | 1562 | 755 | 379 | 184 | 1387 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Звениговский | 7996 | 22358 | 2026 | 1962 | 1626 | 1281 | 599 | 284 | 218 | 1707 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1,0 |
Килемарский | 3638 | 9480 | 1072 | 925 | 669 | 565 | 254 | 90 | 63 | 481 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Куженерский | 2883 | 9163 | 538 | 605 | 592 | 571 | 304 | 149 | 124 | 941 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Мари-Турекский | 5718 | 17686 | 1134 | 1310 | 1187 | 1022 | 545 | 290 | 230 | 1818 | 3,1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Медведевский | 15520 | 44853 | 3400 | 3871 | 3304 | 2685 | 1308 | 542 | 410 | 3267 | 2,9 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1,0 |
Моркинский | 7251 | 22098 | 1591 | 1638 | 1332 | 1305 | 781 | 338 | 266 | 2082 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Новоторъяльский | 3464 | 10426 | 763 | 763 | 699 | 620 | 339 | 170 | 110 | 845 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Оршанский | 3058 | 8550 | 798 | 743 | 565 | 514 | 240 | 116 | 82 | 619 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Параньгинский | 3296 | 10322 | 580 | 753 | 710 | 616 | 364 | 156 | 117 | 886 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Сернурский | 5060 | 16911 | 977 | 955 | 917 | 1012 | 574 | 311 | 314 | 2489 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Советский | 6324 | 18952 | 1506 | 1369 | 1186 | 1122 | 604 | 288 | 249 | 1914 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,0 |
Юринский | 2333 | 5293 | 768 | 765 | 401 | 278 | 83 | 25 | 13 | 115 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |